目次
世田谷区の小田急小田原線沿線の駅別マンション売却データまとめ
(2015年1月〜12月実績)
世田谷区の中央を通過する小田急小田原線。世田谷区内でも人気の高い路線です。この沿線の駅ごとに、直近1年間(2015年1月〜12月)のマンション売却価格をまとめました。データは東日本不動産流通機構の2015年売却成約価格より抽出しています。
【補足1】表では成約価格をそのまま記載していますが、グラフでは築年数と価格の相関を分かり易くするため、「駅からの距離」を徒歩10分以内(6〜10分)の条件に一律揃えています。そのため下記の価格補正を行っています。
- 最寄り駅から徒歩5分以内 ⇒価格を6.5%マイナス補正
- 最寄り駅から徒歩10分以内 ⇒補正なし
- 最寄り駅から徒歩15分以内 ⇒価格を5.0%プラス補正
- 最寄り駅から徒歩15分超 ⇒価格を8%プラス補正
- 最寄り駅からバス ⇒価格を10%プラス補正
【補足2】表のデータから、最小二乗法によりトレンドライン(多項式)を記載しています。グラフのラインを1つの目安(最寄り駅から徒歩10分以内のマンション標準成約価格)として考えて下さい。駅からの距離が異なる場合は、上記補正値を参考にして下さい。例えばあなたのマンションが徒歩5分以内の場合は、グラフの成約単価に6.5%を加算して下さい。
東北沢駅・下北沢駅・世田谷代田駅
東北沢駅・下北沢駅・世田谷代田駅
マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北沢 | 4 | 76 | 徒歩5分以内 | 世田谷区北沢 | 60~80m² | 1LDK | 一種中高層 |
下北沢 | 6 | 78 | 徒歩10分以内 | 世田谷区代田 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
下北沢 | 9 | 98 | 徒歩15分以内 | 世田谷区代沢 | 40~60m² | 1LDK | 一種中高層 |
下北沢 | 9 | 118 | 徒歩15分以内 | 世田谷区代沢 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
下北沢 | 12 | 94 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代沢 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
下北沢 | 33 | 43 | 徒歩10分以内 | 世田谷区北沢 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
下北沢 | 44 | 61 | 徒歩10分以内 | 世田谷区北沢 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
世田谷代田 | 6 | 83 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 20~40m² | 1K | 準住居 |
世田谷代田 | 7 | 72 | 徒歩10分以内 | 世田谷区代田 | 60~80m² | 2SLDK | 一種低層 |
世田谷代田 | 30 | 49 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
世田谷代田 | 32 | 51 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 0~20m² | 1R | 準住居 |
世田谷代田 | 33 | 42 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 20~40m² | 2K | 準住居 |
世田谷代田 | 48 | 34 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 60~80m² | 2DK | 近隣商業 |
世田谷代田 | 48 | 34 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 60~80m² | 2DK | 近隣商業 |
梅ヶ丘駅・豪徳寺駅
梅ヶ丘駅・豪徳寺駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 成約単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
梅ヶ丘 | 5 | 79 | 徒歩5分以内 | 世田谷区代田 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 76 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 86 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 60~80m² | 3SLDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 90 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 90 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 85 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
梅ヶ丘 | 9 | 74 | 徒歩15分以内 | 世田谷区松原 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 9 | 87 | 徒歩15分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 14 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
豪徳寺 | 15 | 75 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
豪徳寺 | 15 | 57 | 徒歩15分以内 | 世田谷区豪徳寺 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
豪徳寺 | 15 | 71 | 徒歩15分以内 | 世田谷区豪徳寺 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 19 | 64 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 60~80m² | 2SLDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 19 | 70 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
豪徳寺 | 21 | 61 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
梅ヶ丘 | 24 | 55 | 徒歩5分以内 | 世田谷区梅丘 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
梅ヶ丘 | 24 | 58 | 徒歩15分以内 | 世田谷区梅丘 | 40~60m² | 2SLDK | 一種中高層 |
梅ヶ丘 | 30 | 60 | 徒歩10分以内 | 世田谷区若林 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
梅ヶ丘 | 33 | 63 | 徒歩5分以内 | 世田谷区梅丘 | 40~60m² | 2DK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 34 | 51 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
梅ヶ丘 | 34 | 53 | 徒歩10分以内 | 世田谷区梅丘 | 100~120m² | 2SLDK | 一種低層 |
豪徳寺 | 45 | 38 | 徒歩5分以内 | 世田谷区赤堤 | 20~40m² | 2DK | 一種住居 |
豪徳寺 | 45 | 30 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 20~40m² | 2DK | 一種住居 |
経堂駅
経堂駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 成約単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経堂 | 3 | 92 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
経堂 | 3 | 94 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 4 | 105 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 4 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区経堂 | 40~60m² | 2LDK | 準工業 |
経堂 | 4 | 56 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜 | 80~100m² | 2SLDK | 一種低層 |
経堂 | 5 | 80 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
経堂 | 6 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
経堂 | 6 | 103 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 7 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区宮坂 | 100~120m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 11 | 80 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
経堂 | 11 | 69 | 徒歩10分以内 | 世田谷区経堂 | 20~40m² | 1K | 一種住居 |
経堂 | 12 | 65 | 徒歩15分以内 | 世田谷区経堂 | 20~40m² | 1R | 準工業 |
経堂 | 12 | 70 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 13 | 64 | 徒歩15分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
経堂 | 13 | 74 | 徒歩15分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
経堂 | 13 | 84 | 徒歩15分以内 | 世田谷区赤堤 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
経堂 | 13 | 66 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
経堂 | 13 | 52 | 徒歩15分超 | 世田谷区桜 | 80~100m² | 3SLDK | 一種低層 |
経堂 | 14 | 57 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜 | 60~80m² | 1SLDK | 一種低層 |
経堂 | 14 | 82 | 徒歩10分以内 | 世田谷区宮坂 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
経堂 | 18 | 73 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 80~100m² | 4LDK | 二種中高層 |
経堂 | 18 | 67 | 徒歩10分以内 | 世田谷区経堂 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
経堂 | 20 | 63 | 徒歩15分超 | 世田谷区船橋 | 40~60m² | 2LDK | 準工業 |
経堂 | 22 | 50 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 80~100m² | 2SLDK | 一種低層 |
経堂 | 22 | 55 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 準工業 |
経堂 | 22 | 59 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 準工業 |
経堂 | 23 | 68 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 0~20m² | 1K | 一種住居 |
経堂 | 25 | 40 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
経堂 | 25 | 67 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
経堂 | 26 | 75 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
経堂 | 31 | 47 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
経堂 | 32 | 47 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
経堂 | 32 | 51 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
経堂 | 32 | 56 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
経堂 | 32 | 56 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 0~20m² | 1K | 一種住居 |
経堂 | 33 | 56 | 徒歩10分以内 | 世田谷区経堂 | 40~60m² | 2DK | 一種住居 |
経堂 | 34 | 47 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 40~60m² | 1R | 商業 |
経堂 | 34 | 53 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 40~60m² | 1R | 商業 |
経堂 | 34 | 62 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
経堂 | 36 | 45 | 徒歩10分以内 | 世田谷区宮坂 | 40~60m² | 3K | 一種中高層 |
経堂 | 43 | 53 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 40~60m² | 2DK | 一種低層 |
経堂 | 43 | 44 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
経堂 | 43 | 46 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 40~60m² | 2DK | 一種低層 |
経堂 | 44 | 44 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 40~60m² | 2DK | 一種住居 |
経堂 | 44 | 24 | 徒歩5分以内 | 世田谷区宮坂 | 120~140m² | 1R | 一種住居 |
千歳船橋駅
千歳船橋駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 成約単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千歳船橋 | 2 | 79 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 4 | 86 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜丘 | 20~40m² | 1K | 一種中高層 |
千歳船橋 | 4 | 66 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 2LDK | 準住居 |
千歳船橋 | 4 | 66 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 準住居 |
千歳船橋 | 4 | 70 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 準住居 |
千歳船橋 | 4 | 73 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 準住居 |
千歳船橋 | 5 | 76 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 5 | 79 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 5 | 79 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 5 | 80 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 6 | 59 | 徒歩15分超 | 世田谷区船橋 | 40~60m² | 2SLDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 7 | 63 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 70 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 71 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 73 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 74 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 77 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 7 | 77 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 8 | 75 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 8 | 81 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 8 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 8 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 8 | 74 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 9 | 62 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜丘 | 100~120m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 9 | 70 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 9 | 70 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 10 | 66 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 10 | 67 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 10 | 73 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 11 | 68 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 20~40m² | 1K | 二種住居 |
千歳船橋 | 11 | 48 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 1LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 12 | 56 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 13 | 81 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 13 | 85 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 13 | 86 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 60~80m² | 2SLDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 13 | 56 | 徒歩15分超 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 14 | 60 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 100~120m² | 4SLDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 14 | 61 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 14 | 58 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 14 | 58 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 14 | 47 | 徒歩15分超 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 16 | 63 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
千歳船橋 | 16 | 47 | 徒歩10分以内 | 世田谷区船橋 | 100~120m² | 3SLDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 16 | 66 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜丘 | 100~120m² | 4SLDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 16 | 58 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 18 | 67 | 徒歩5分以内 | 世田谷区経堂 | 80~100m² | 3LDK | 一種住居 |
千歳船橋 | 18 | 47 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 19 | 54 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜丘 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 20 | 54 | 徒歩15分超 | 世田谷区船橋 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 22 | 52 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
千歳船橋 | 23 | 67 | 徒歩5分以内 | 世田谷区船橋 | 20~40m² | 1K | 一種中高層 |
千歳船橋 | 23 | 69 | 徒歩5分以内 | 世田谷区船橋 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
千歳船橋 | 23 | 62 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 23 | 63 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 23 | 64 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 60~80m² | 2LDK | 二種住居 |
千歳船橋 | 26 | 45 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
千歳船橋 | 26 | 34 | 徒歩15分以内 | 世田谷区船橋 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
千歳船橋 | 30 | 53 | 徒歩5分以内 | 世田谷区船橋 | 80~100m² | 4LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 30 | 40 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 2DK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 31 | 56 | 徒歩5分以内 | 世田谷区船橋 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 31 | 52 | 徒歩15分超 | 世田谷区船橋 | 40~60m² | 2SDK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 39 | 56 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜丘 | 20~40m² | 1LDK | 一種住居 |
千歳船橋 | 41 | 54 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 3DK | 一種中高層 |
千歳船橋 | 43 | 30 | 徒歩15分以内 | 世田谷区桜丘 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
千歳船橋 | 48 | 46 | 徒歩15分超 | 世田谷区上用賀 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵駅
祖師ヶ谷大蔵駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 成約単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 57 | 徒歩5分以内 | 世田谷区砧 | 100~120m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 33 | 61 | 徒歩5分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 16 | 70 | 徒歩5分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
祖師ヶ谷大蔵 | 17 | 82 | 徒歩5分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 32 | 58 | 徒歩5分以内 | 世田谷区祖師谷 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 31 | 51 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 20~40m² | 2DK | 一種住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 31 | 51 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 2DK | - |
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 61 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 20~40m² | 1DK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 26 | 61 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 20~40m² | 2DK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 18 | 65 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 79 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 2SLDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 5 | 83 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 86 | 徒歩10分以内 | 世田谷区砧 | 100~120m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 22 | 34 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 100~120m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 34 | 51 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 25 | 58 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 12 | 77 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 25 | 54 | 徒歩10分以内 | 世田谷区千歳台 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 14 | 66 | 徒歩10分以内 | 世田谷区千歳台 | 80~100m² | 3SLDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 4 | 71 | 徒歩10分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 1 | 82 | 徒歩10分以内 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 25 | 49 | 徒歩15分以内 | 世田谷区大蔵 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 42 | 33 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 3DK | 近隣商業 |
祖師ヶ谷大蔵 | 25 | 34 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 0~20m² | 1R | - |
祖師ヶ谷大蔵 | 34 | 40 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 34 | 46 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
祖師ヶ谷大蔵 | 33 | 57 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 3LDK | 一種住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 16 | 59 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 6 | 73 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | - |
祖師ヶ谷大蔵 | 6 | 73 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 6 | 76 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 6 | 77 | 徒歩15分以内 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 20 | 60 | 徒歩15分以内 | 世田谷区祖師谷 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 18 | 徒歩15分以内 | 世田谷区千歳台 | 80~100m² | 4LDK | 一種低層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 12 | 47 | 徒歩15分超 | 世田谷区大蔵 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 13 | 52 | 徒歩15分超 | 世田谷区大蔵 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 17 | 57 | 徒歩15分超 | 世田谷区大蔵 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 17 | 31 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 100~120m² | 4LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 38 | 34 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 3DK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 43 | 38 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
祖師ヶ谷大蔵 | 35 | 48 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 40~60m² | 2DK | 準住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 18 | 50 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 二種住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 18 | 51 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 4LDK | 二種住居 |
祖師ヶ谷大蔵 | 18 | 58 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 18 | 60 | 徒歩15分超 | 世田谷区砧 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
祖師ヶ谷大蔵 | 12 | 63 | 徒歩15分超 | 世田谷区千歳台 | 60~80m² | 3LDK | 二種中高層 |
成城学園前駅
成城学園前駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築後 (年) | 成約単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成城学園前 | 8 | 88 | 徒歩5分以内 | 世田谷区砧 | 80~100m² | 2SLDK | 一種低層 |
成城学園前 | 8 | 89 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 2LDK | 一種住居 |
成城学園前 | 10 | 78 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 2SLDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 10 | 85 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
成城学園前 | 11 | 80 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
成城学園前 | 11 | 81 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
成城学園前 | 11 | 89 | 徒歩10分以内 | 世田谷区祖師谷 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
成城学園前 | 11 | 72 | 徒歩15分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 64 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 2LDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 69 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 2SLDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 70 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 72 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 79 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
成城学園前 | 12 | 81 | 徒歩10分以内 | 世田谷区成城 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
