目次
京王線各駅のマンション売却価格(2015年1〜12月)
新宿を起点として京王八王子までを結ぶ京王線。この沿線の駅ごとに、直近1年間(2015年1月〜12月)のマンション売却価格をまとめました。データは、国土交通省の指定機関、東日本不動産流通機構の2015年売却成約価格より抽出しています。
- 最寄り駅から徒歩5分以内 ⇒価格を6.5%マイナス補正
- 最寄り駅から徒歩10分以内 ⇒補正なし
- 最寄り駅から徒歩15分以内 ⇒価格を5.0%プラス補正
- 最寄り駅から徒歩15分超 ⇒価格を8%プラス補正
- 最寄り駅からバス ⇒価格を10%プラス補正
【補足2】表のデータから、最小二乗法によりトレンドライン(多項式又は乗数)を記載しています。グラフのラインを1つの目安(最寄り駅から徒歩10分以内のマンション標準成約価格)として考えて下さい。駅からの距離が異なる場合は、上記補正値を参考にして下さい。例えばあなたのマンションが徒歩5分以内の場合は、グラフの成約単価に6.5%を加算して下さい。
初台
初台駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初台 | 6 | 109 | 徒歩5分以内 | 渋谷区初台 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
初台 | 6 | 100 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
初台 | 8 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区代々木 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
初台 | 10 | 99 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
初台 | 11 | 76 | 徒歩5分以内 | 渋谷区初台 | 20~40m² | 1K | 商業 |
初台 | 11 | 92 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
初台 | 12 | 67 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
初台 | 13 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区初台 | 20~40m² | 1R | 商業 |
初台 | 13 | 89 | 徒歩5分以内 | 渋谷区初台 | 20~40m² | 1R | 商業 |
初台 | 13 | 86 | 徒歩10分以内 | 渋谷区代々木 | 80~100m² | 2SLDK | 二種中高層 |
初台 | 14 | 94 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代々木 | 80~100m² | 2SLDK | 二種中高層 |
初台 | 14 | 81 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
初台 | 16 | 83 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 2LDK | 準住居 |
初台 | 16 | 107 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
初台 | 16 | 111 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 80~100m² | 3SLDK | 一種低層 |
初台 | 17 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
初台 | 17 | 70 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代々木 | 20~40m² | 1K | 商業 |
初台 | 17 | 90 | 徒歩10分以内 | 渋谷区西原 | 20~40m² | 1LDK | 準住居 |
初台 | 17 | 70 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 40~60m² | 1DK | 準住居 |
初台 | 17 | 74 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 20~40m² | 1K | 準住居 |
初台 | 18 | 61 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1K | 一種低層 |
初台 | 19 | 88 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代々木 | 60~80m² | 2LDK | 準住居 |
初台 | 19 | 88 | 徒歩10分以内 | 渋谷区西原 | 60~80m² | 3LDK | 準住居 |
初台 | 19 | 72 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
初台 | 20 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区初台 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
初台 | 22 | 74 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
初台 | 23 | 52 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 0~20m² | 1K | 一種低層 |
初台 | 25 | 49 | 徒歩5分以内 | 新宿区西新宿 | 80~100m² | 3LDK | 商業 |
初台 | 25 | 52 | 徒歩5分以内 | 新宿区西新宿 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
初台 | 29 | 42 | 徒歩15分以内 | 渋谷区本町 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
初台 | 31 | 74 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代々木 | 0~20m² | 1R | 商業 |
初台 | 31 | 48 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
初台 | 31 | 58 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
初台 | 31 | 61 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
初台 | 32 | 52 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 0~20m² | 1R | 商業 |
初台 | 33 | 53 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 20~40m² | 1K | 商業 |
初台 | 34 | 70 | 徒歩5分以内 | 渋谷区初台 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
初台 | 35 | 56 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
初台 | 36 | 52 | 徒歩10分以内 | 新宿区西新宿 | 20~40m² | 1K | 商業 |
初台 | 36 | 64 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
初台 | 44 | 25 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
初台 | 44 | 31 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1LDK | 一種住居 |
初台 | 44 | 34 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
初台 | 44 | 41 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
初台 | 44 | 69 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
初台 | 47 | 40 | 徒歩5分以内 | 新宿区西新宿 | 60~80m² | 1LDK | 商業 |
幡ヶ谷
幡ヶ谷駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幡ヶ谷 | 10 | 81 | 徒歩10分以内 | 渋谷区西原 | 80~100m² | 2LDK | 二種住居 |
幡ヶ谷 | 12 | 90 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 12 | 99 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 12 | 64 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 1K | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 12 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1R | 準工業 |
幡ヶ谷 | 14 | 84 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
幡ヶ谷 | 14 | 84 | 徒歩10分以内 | 渋谷区西原 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 16 | 66 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
幡ヶ谷 | 16 | 68 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1R | 商業 |
幡ヶ谷 | 16 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
幡ヶ谷 | 18 | 73 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
幡ヶ谷 | 18 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
幡ヶ谷 | 19 | 71 | 徒歩10分以内 | 渋谷区西原 | 60~80m² | 2LDK | 二種住居 |
幡ヶ谷 | 19 | 72 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 21 | 71 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 2SDK | 準工業 |
幡ヶ谷 | 21 | 60 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 24 | 49 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1K | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 28 | 50 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 0~20m² | 1K | 商業 |
幡ヶ谷 | 29 | 54 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 29 | 55 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 31 | 56 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 80~100m² | 3LDK | 準工業 |
幡ヶ谷 | 31 | 61 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 60~80m² | 3LDK | 準工業 |
幡ヶ谷 | 31 | 80 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 60~80m² | 3LDK | 準工業 |
幡ヶ谷 | 32 | 56 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
幡ヶ谷 | 33 | 44 | 徒歩5分以内 | 渋谷区西原 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
幡ヶ谷 | 33 | 55 | 徒歩5分以内 | 渋谷区西原 | 0~20m² | 1R | 二種中高層 |
幡ヶ谷 | 33 | 63 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
幡ヶ谷 | 39 | 52 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1K | 商業 |
幡ヶ谷 | 41 | 34 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 0~20m² | 1R | 商業 |
幡ヶ谷 | 41 | 56 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
幡ヶ谷 | 42 | 43 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 42 | 47 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 3K | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 42 | 36 | 徒歩5分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
幡ヶ谷 | 47 | 32 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 3K | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 47 | 34 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 47 | 48 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
幡ヶ谷 | 47 | 52 | 徒歩10分以内 | 渋谷区本町 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
笹塚
笹塚駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笹塚 | 1 | 100 | 徒歩10分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 2LDK | 準工業 |
笹塚 | 2 | 81 | 徒歩15分以内 | 杉並区方南 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
笹塚 | 9 | 79 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
笹塚 | 9 | 82 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
笹塚 | 11 | 79 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 11 | 93 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 11 | 63 | 徒歩10分以内 | 杉並区方南 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
笹塚 | 11 | 71 | 徒歩10分以内 | 杉並区方南 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
笹塚 | 13 | 71 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 13 | 76 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
笹塚 | 13 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 13 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 13 | 88 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1R | 二種中高層 |
笹塚 | 14 | 84 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 1LDK | 二種中高層 |
笹塚 | 17 | 69 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 17 | 74 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 17 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
笹塚 | 18 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 18 | 68 | 徒歩10分以内 | 世田谷区北沢 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
笹塚 | 19 | 74 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 80~100m² | 2LDK | 近隣商業 |
笹塚 | 19 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 80~100m² | 2LDK | 近隣商業 |
笹塚 | 20 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 20 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1K | 商業 |
笹塚 | 20 | 70 | 徒歩10分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 3K | 一種住居 |
笹塚 | 20 | 72 | 徒歩10分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
笹塚 | 20 | 81 | 徒歩10分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 2DK | 一種住居 |
笹塚 | 29 | 29 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 29 | 30 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 29 | 45 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 31 | 58 | 徒歩5分以内 | 渋谷区幡ヶ谷 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
笹塚 | 32 | 65 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
笹塚 | 32 | 69 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
笹塚 | 32 | 47 | 徒歩10分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 1R | 二種中高層 |
笹塚 | 34 | 30 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 36 | 53 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 36 | 68 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 0~20m² | 1R | 商業 |
笹塚 | 38 | 43 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 2K | 商業 |
笹塚 | 38 | 48 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
笹塚 | 38 | 64 | 徒歩5分以内 | 渋谷区笹塚 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
代田橋・明大前
代田橋・明大前駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代田橋 | 5 | 70 | 徒歩5分以内 | 杉並区和泉 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
明大前 | 8 | 79 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1R | 二種住居 |
明大前 | 8 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1K | 二種住居 |
明大前 | 8 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
明大前 | 8 | 87 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1R | 二種住居 |
代田橋 | 9 | 85 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 1LDK | 一種住居 |
代田橋 | 10 | 76 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
代田橋 | 10 | 77 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
代田橋 | 10 | 95 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
代田橋 | 11 | 80 | 徒歩5分以内 | 世田谷区大原 | 20~40m² | 1K | 商業 |
明大前 | 14 | 84 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 3LDK | 商業 |
明大前 | 16 | 81 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
明大前 | 17 | 64 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 0~20m² | 1K | 商業 |
明大前 | 17 | 60 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
代田橋 | 20 | 59 | 徒歩15分以内 | 杉並区和泉 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
代田橋 | 21 | 54 | 徒歩15分以内 | 杉並区方南 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
代田橋 | 25 | 45 | 徒歩5分以内 | 世田谷区大原 | 100~120m² | 4LDK | 近隣商業 |
代田橋 | 25 | 46 | 徒歩5分以内 | 世田谷区大原 | 100~120m² | 4LDK | 近隣商業 |
代田橋 | 25 | 60 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 20~40m² | 1LDK | 一種住居 |
明大前 | 28 | 55 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 0~20m² | 1R | 一種低層 |
代田橋 | 30 | 41 | 徒歩10分以内 | 杉並区和泉 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
明大前 | 30 | 57 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
明大前 | 33 | 47 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
明大前 | 33 | 51 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 2LDK | 一種低層 |
代田橋 | 35 | 48 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 80~100m² | 4LDK | 商業 |
代田橋 | 35 | 51 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 2SDK | 商業 |
代田橋 | 36 | 44 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 80~100m² | 3LDK | 一種住居 |
明大前 | 38 | 39 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 2K | 一種住居 |
明大前 | 38 | 59 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
明大前 | 40 | 53 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
明大前 | 43 | 29 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
明大前 | 43 | 47 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
代田橋 | 44 | 40 | 徒歩5分以内 | 世田谷区大原 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
明大前 | 44 | 44 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
明大前 | 45 | 42 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 1R | 一種住居 |
明大前 | 45 | 31 | 徒歩5分以内 | 杉並区永福 | 20~40m² | 1K | 一種中高層 |
明大前 | 47 | 28 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
代田橋 | 49 | 20 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 2K | 一種住居 |
下高井戸・桜上水・上北沢
下高井戸・桜上水・上北沢駅
マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下高井戸 | 8 | 82 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
下高井戸 | 8 | 71 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
下高井戸 | 14 | 70 | 徒歩5分以内 | 世田谷区赤堤 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
下高井戸 | 21 | 73 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 3LDK | 二種住居 |
下高井戸 | 21 | 63 | 徒歩10分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
下高井戸 | 22 | 55 | 徒歩5分以内 | 世田谷区赤堤 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
下高井戸 | 28 | 43 | 徒歩5分以内 | 世田谷区赤堤 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
下高井戸 | 29 | 41 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 0~20m² | 1R | 商業 |
下高井戸 | 35 | 38 | 徒歩5分以内 | 世田谷区赤堤 | 20~40m² | 2DK | 一種低層 |
下高井戸 | 42 | 32 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
下高井戸 | 42 | 36 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 2K | 商業 |
下高井戸 | 42 | 40 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
下高井戸 | 43 | 27 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
下高井戸 | 45 | 45 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
下高井戸 | 45 | 47 | 徒歩5分以内 | 世田谷区松原 | 60~80m² | 1SLDK | 一種中高層 |
桜上水 | 1 | 96 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 3 | 67 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 3 | 67 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 100~120m² | 2SLDK | 一種中高層 |
桜上水 | 5 | 77 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 2LDK | 一種低層 |
桜上水 | 5 | 79 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
桜上水 | 5 | 86 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
桜上水 | 10 | 72 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 10 | 75 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 11 | 83 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
桜上水 | 13 | 61 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
桜上水 | 13 | 75 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
桜上水 | 15 | 67 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
桜上水 | 15 | 73 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 15 | 77 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
桜上水 | 29 | 42 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 0~20m² | 1K | 一種中高層 |
桜上水 | 29 | 55 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 20~40m² | 1LDK | 一種低層 |
桜上水 | 32 | 50 | 徒歩5分以内 | 世田谷区桜上水 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
桜上水 | 41 | 46 | 徒歩10分以内 | 世田谷区赤堤 | 60~80m² | 3LDK | 二種住居 |
桜上水 | 42 | 21 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
桜上水 | 42 | 30 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
桜上水 | 42 | 32 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
桜上水 | 44 | 37 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
桜上水 | 44 | 41 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
桜上水 | 44 | 42 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
桜上水 | 45 | 19 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 2DK | 一種低層 |
桜上水 | 45 | 23 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
桜上水 | 45 | 29 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 40~60m² | 2DK | 一種低層 |
桜上水 | 48 | 32 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
上北沢 | 10 | 71 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
上北沢 | 10 | 72 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
上北沢 | 10 | 74 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
上北沢 | 13 | 67 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
上北沢 | 13 | 68 | 徒歩5分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
上北沢 | 13 | 53 | 徒歩10分以内 | 世田谷区上北沢 | 40~60m² | 3DK | 近隣商業 |
上北沢 | 15 | 51 | 徒歩15分以内 | 世田谷区上北沢 | 80~100m² | 2LDK | 一種低層 |
上北沢 | 16 | 65 | 徒歩10分以内 | 杉並区下高井戸 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
上北沢 | 20 | 52 | 徒歩10分以内 | 世田谷区上北沢 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
上北沢 | 21 | 53 | 徒歩10分以内 | 杉並区上高井戸 | 40~60m² | 1SLDK | 二種住居 |
上北沢 | 21 | 57 | 徒歩10分以内 | 杉並区上高井戸 | 40~60m² | 2LDK | 一種低層 |
上北沢 | 21 | 60 | 徒歩10分以内 | 世田谷区桜上水 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
上北沢 | 25 | 38 | 徒歩15分超 | 世田谷区八幡山 | 40~60m² | 3DK | 一種中高層 |
上北沢 | 28 | 54 | 徒歩5分以内 | 世田谷区上北沢 | 20~40m² | 2K | 一種住居 |
上北沢 | 29 | 51 | 徒歩15分以内 | 世田谷区八幡山 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
上北沢 | 32 | 45 | 徒歩5分以内 | 世田谷区上北沢 | 0~20m² | 1R | 一種住居 |
上北沢 | 33 | 44 | 徒歩5分以内 | 世田谷区上北沢 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
上北沢 | 42 | 32 | 徒歩15分以内 | 杉並区下高井戸 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
上北沢 | 46 | 24 | 徒歩5分以内 | 世田谷区上北沢 | 40~60m² | 1SDK | 一種住居 |
八幡山
八幡山駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄駅 | 築年数 (年) | m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
