目次
JR中央線線各駅のマンション売却価格(2015年1〜12月)
東京の中心として、都心5区の1つである渋谷区。この渋谷区の地区別に、直近1年間(2015年1月〜12月)のマンション売却成約価格をまとめました。データは、国土交通省の指定機関、東日本不動産流通機構の2015年売却成約価格より抽出しています。
【補足2】渋谷区の特徴として、広尾ガーデンヒルズなどに代表される、いわゆる「ビンテージ・マンション」が存在すること。こういったマンションは、グラフに赤ラインとは全く合わない価格となります。そういったビンテージ・マンションについては、表の個別事例から、住所と築年数で同じマンション内の売却価格を確認して下さい。
渋谷・恵比寿・代官山エリア
渋谷区を代表するエリア。ビンテージマンションも多く存在します。バブル期には900万円台ともいわれたビンテージマンションのm2単価も、さすがに200万円ほどに。それでも築30年とは思えない価格ですが。
渋谷・恵比寿・代官山エリア
マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
鉄道路線 | 最寄り駅 | 築年数 (年) | 成約m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 2 | 155 | 徒歩15分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
山手線 | 渋谷 | 2 | 166 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
東京地下鉄半蔵門線 | 渋谷 | 2 | 132 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 3 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1LDK | - |
山手線 | 恵比寿 | 3 | 130 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 3 | 135 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 3 | 154 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 127 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 138 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 140 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 3LDK | 二種低層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 143 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 144 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 3 | 145 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 2SLDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 3 | 185 | 徒歩5分以内 | 渋谷区宇田川町 | 60~80m² | 1LDK | 商業 |
東急東横線 | 代官山 | 3 | 156 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 3 | 165 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 4 | 136 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
山手線 | 恵比寿 | 4 | 137 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
山手線 | 恵比寿 | 4 | 142 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 40~60m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 4 | 155 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 4 | 175 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
東京地下鉄半蔵門線 | 渋谷 | 4 | 142 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
東京地下鉄半蔵門線 | 渋谷 | 4 | 170 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 5 | 150 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 5 | 174 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 5 | 126 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 5 | 170 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 80~100m² | 2LDK | 二種低層 |
山手線 | 渋谷 | 5 | 206 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 100~120m² | 3LDK | 二種低層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 6 | 108 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1LDK | 準工業 |
山手線 | 渋谷 | 6 | 113 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 40~60m² | 1LDK | 二種低層 |
山手線 | 渋谷 | 6 | 117 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 20~40m² | 1R | 二種低層 |
山手線 | 渋谷 | 6 | 117 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 20~40m² | 1R | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 7 | 147 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 8 | 129 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 40~60m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 8 | 145 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 1LDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 8 | 120 | 徒歩10分以内 | 渋谷区神南 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 8 | 127 | 徒歩10分以内 | 渋谷区神南 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
東京地下鉄半蔵門線 | 渋谷 | 8 | 149 | 徒歩15分以内 | 渋谷区神山町 | 120~140m² | 2LDK | 一種低層 |
東急東横線 | 代官山 | 8 | 226 | 徒歩5分以内 | 渋谷区猿楽町 | 120~140m² | 2LDK | 二種低層 |
山手線 | 渋谷 | 9 | 95 | 徒歩15分超 | 渋谷区神山町 | 20~40m² | 1R | 一種低層 |
東急東横線 | 代官山 | 9 | 152 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東急東横線 | 代官山 | 9 | 156 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 1LDK | 二種中高層 |
山手線 | 恵比寿 | 10 | 132 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
東急東横線 | 代官山 | 10 | 123 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鉢山町 | 60~80m² | 1LDK | 二種低層 |
山手線 | 恵比寿 | 11 | 128 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 80~100m² | 2SLDK | 二種中高層 |
山手線 | 恵比寿 | 11 | 157 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 11 | 124 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 40~60m² | 1LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 11 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 12 | 107 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1R | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 12 | 126 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 12 | 82 | 徒歩15分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 二種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 12 | 94 | 徒歩15分以内 | 渋谷区東 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 12 | 99 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 12 | 109 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 12 | 115 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 12 | 121 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 12 | 132 | 徒歩15分以内 | 渋谷区松濤 | 100~120m² | 3LDK | - |
山手線 | 渋谷 | 12 | 136 | 徒歩15分以内 | 渋谷区松濤 | 60~80m² | 1LDK | 二種中高層 |
京王電鉄井の頭線 | 渋谷 | 12 | 104 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1R | 商業 |
京王電鉄井の頭線 | 渋谷 | 12 | 113 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 13 | 105 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 13 | 120 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 13 | 130 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1LDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 13 | 134 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1LDK | 近隣商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 13 | 128 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
東京地下鉄副都心線 | 渋谷 | 13 | 162 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 100~120m² | 2LDK | 二種住居 |
東京地下鉄副都心線 | 渋谷 | 13 | 164 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
東京地下鉄副都心線 | 渋谷 | 13 | 189 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 100~120m² | 2LDK | 二種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 13 | 122 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 13 | 136 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 14 | 88 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1DK | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 14 | 100 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1SLDK | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 14 | 101 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 14 | 114 | 徒歩10分以内 | 渋谷区桜丘町 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 14 | 132 | 徒歩10分以内 | 渋谷区南平台町 | 120~140m² | 3LDK | 二種低層 |
山手線 | 渋谷 | 14 | 96 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 14 | 118 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
東急東横線 | 渋谷 | 14 | 87 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
埼京線 | 渋谷 | 14 | 105 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 15 | 82 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 15 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1K | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 15 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 15 | 80 | 徒歩10分以内 | 渋谷区神山町 | 40~60m² | 1R | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 15 | 88 | 徒歩10分以内 | 渋谷区神山町 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 15 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区神山町 | 40~60m² | 1R | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 15 | 124 | 徒歩10分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
東京地下鉄半蔵門線 | 渋谷 | 15 | 139 | 徒歩5分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 16 | 107 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 16 | 108 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 16 | 132 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 16 | 151 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 16 | 104 | 徒歩15分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種住居 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 16 | 124 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 20~40m² | 1K | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 16 | 109 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1K | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 16 | 116 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 16 | 100 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 16 | 80 | 徒歩10分以内 | 渋谷区渋谷 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 16 | 93 | 徒歩10分以内 | 渋谷区南平台町 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 16 | 99 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 40~60m² | 1LDK | - |
山手線 | 渋谷 | 16 | 101 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 2DK | 一種住居 |
山手線 | 渋谷 | 16 | 103 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 16 | 108 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 20~40m² | 1R | - |
東急東横線 | 代官山 | 16 | 129 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 16 | 149 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 16 | 153 | 徒歩5分以内 | 渋谷区代官山町 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 17 | 97 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 80~100m² | 2SLDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 17 | 80 | 徒歩15分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1LDK | - |
山手線 | 恵比寿 | 17 | 82 | 徒歩15分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1LDK | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 17 | 94 | 徒歩15分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 2LDK | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 17 | 88 | 徒歩15分以内 | 渋谷区広尾 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 17 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 17 | 96 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 17 | 99 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 60~80m² | 3LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 17 | 75 | 徒歩15分以内 | 渋谷区神泉町 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 103 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 107 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 20~40m² | 1DK | - |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 103 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 80~100m² | 2SLDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 109 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1LDK | - |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 110 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 1SLDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 111 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 111 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
山手線 | 恵比寿 | 18 | 94 | 徒歩15分以内 | 渋谷区東 | 80~100m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 18 | 119 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 18 | 98 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 18 | 100 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
山手線 | 渋谷 | 18 | 94 | 徒歩10分以内 | 渋谷区桜丘町 | 60~80m² | 1SLDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 18 | 120 | 徒歩10分以内 | 渋谷区桜丘町 | 60~80m² | 2LDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 18 | 95 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 60~80m² | 3LDK | 準工業 |
山手線 | 渋谷 | 18 | 83 | 徒歩15分以内 | 渋谷区神泉町 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 19 | 96 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 2SLDK | 一種住居 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 19 | 98 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 2LDK | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 20 | 75 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 0~20m² | 1R | 準工業 |
山手線 | 恵比寿 | 21 | 90 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
東急東横線 | 代官山 | 22 | 109 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
東急東横線 | 代官山 | 27 | 104 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 60~80m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 28 | 50 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 80~100m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 29 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 29 | 70 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 40~60m² | 1DK | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 30 | 200 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 120~140m² | 3LDK | - |
山手線 | 恵比寿 | 31 | 87 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 31 | 95 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 0~20m² | 1R | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 31 | 147 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 100~120m² | 3LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 31 | 147 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 120~140m² | 3LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 31 | 147 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 120~140m² | 3LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 31 | 84 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 40~60m² | 1R | 一種低層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 31 | 147 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 31 | 70 | 徒歩10分以内 | 渋谷区南平台町 | 40~60m² | 1LDK | 二種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 32 | 86 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 0~20m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 32 | 96 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 0~20m² | 1R | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 32 | 131 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 2LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 32 | 53 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 0~20m² | 1R | - |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 32 | 124 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 3LDK | 二種中高層 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 32 | 133 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 100~120m² | 3LDK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 32 | 64 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 0~20m² | 1R | 商業 |
東急東横線 | 代官山 | 32 | 100 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 33 | 79 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿 | 0~20m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 33 | 79 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 33 | 81 | 徒歩5分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 33 | 69 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1DK | 準工業 |
山手線 | 渋谷 | 33 | 59 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 33 | 74 | 徒歩10分以内 | 渋谷区松濤 | 40~60m² | 2DK | 一種住居 |
山手線 | 渋谷 | 33 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 33 | 107 | 徒歩10分以内 | 渋谷区円山町 | 0~20m² | 1R | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 34 | 128 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 広尾 | 34 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区広尾 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 34 | 87 | 徒歩10分以内 | 渋谷区渋谷 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 35 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 100~120m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 35 | 51 | - | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
東急田園都市線 | 渋谷 | 35 | 54 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 36 | 81 | 徒歩5分以内 | 渋谷区桜丘町 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 36 | 61 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 60~80m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 36 | 87 | 徒歩10分以内 | 渋谷区渋谷 | 60~80m² | 2SLDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 36 | 97 | 徒歩10分以内 | 渋谷区渋谷 | 60~80m² | 1LDK | 二種中高層 |
山手線 | 恵比寿 | 37 | 88 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿南 | 0~20m² | 1R | 商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 37 | 72 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 2LDK | 準工業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 63 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 63 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 75 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 82 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 82 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 37 | 86 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 38 | 91 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
山手線 | 渋谷 | 38 | 69 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 0~20m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 38 | 60 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 0~20m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 38 | 65 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 0~20m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 38 | 67 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 0~20m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 38 | 57 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 40~60m² | 2DK | - |
山手線 | 渋谷 | 38 | 59 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 0~20m² | 1R | - |
山手線 | 渋谷 | 38 | 71 | 徒歩10分以内 | 渋谷区道玄坂 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
山手線 | 恵比寿 | 39 | 91 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 80~100m² | 3LDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 41 | 78 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 60~80m² | 1K | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 41 | 85 | 徒歩10分以内 | 渋谷区宇田川町 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 42 | 89 | 徒歩5分以内 | 渋谷区桜丘町 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 42 | 80 | 徒歩5分以内 | 渋谷区道玄坂 | 20~40m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 43 | 79 | 徒歩15分以内 | 渋谷区松濤 | 140~160m² | 3LDK | - |
東急田園都市線 | 渋谷 | 43 | 74 | 徒歩10分以内 | 渋谷区松濤 | 60~80m² | 2LDK | 二種中高層 |
東急東横線 | 代官山 | 43 | 58 | 徒歩10分以内 | 渋谷区代官山町 | 60~80m² | 3DK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 44 | 55 | 徒歩10分以内 | 渋谷区東 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
東急東横線 | 代官山 | 44 | 68 | 徒歩10分以内 | 渋谷区猿楽町 | 20~40m² | 1K | 二種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 45 | 49 | 徒歩10分以内 | 渋谷区恵比寿 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
東京地下鉄日比谷線 | 恵比寿 | 45 | 51 | 徒歩5分以内 | 渋谷区広尾 | 60~80m² | 2SLDK | 二種住居 |
山手線 | 渋谷 | 45 | 51 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 20~40m² | 1DK | 二種中高層 |
山手線 | 渋谷 | 45 | 71 | 徒歩10分以内 | 渋谷区鶯谷町 | 40~60m² | 1LDK | 二種中高層 |
東急東横線 | 代官山 | 45 | 85 | 徒歩10分以内 | 渋谷区代官山町 | 60~80m² | 1SLDK | 一種住居 |
山手線 | 恵比寿 | 46 | 77 | 徒歩5分以内 | 渋谷区恵比寿西 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
山手線 | 渋谷 | 46 | 64 | 徒歩10分以内 | 渋谷区桜丘町 | 40~60m² | 1R | 商業 |
山手線 | 渋谷 | 46 | 62 | 徒歩10分以内 | 渋谷区南平台町 | 60~80m² | 2LDK | 二種住居 |
