目次
JR中央線線各駅のマンション売却価格(2015年1〜12月)
東京駅を起点として塩尻を経由して名古屋までを結ぶJR中央線。この沿線の中野駅〜西八王子駅までの区間、駅別に直近1年間(2015年1月〜12月)のマンション売却成約価格をまとめました。データは、国土交通省の指定機関、東日本不動産流通機構の2015年売却成約価格より抽出しています。
- 最寄り駅から徒歩5分以内 ⇒価格を6.5%マイナス補正
- 最寄り駅から徒歩10分以内 ⇒補正なし
- 最寄り駅から徒歩15分以内 ⇒価格を5.0%プラス補正
- 最寄り駅から徒歩15分超 ⇒価格を8%プラス補正
- 最寄り駅からバス ⇒価格を10%プラス補正
【補足2】表のデータから、最小二乗法によりトレンドライン(多項式又は乗数)を記載しています。グラフのラインを1つの目安(最寄り駅から徒歩10分以内のマンション標準成約価格)として考えて下さい。駅からの距離が異なる場合は、上記補正値を参考にして下さい。例えばあなたのマンションが徒歩5分以内の場合は、グラフの成約単価に6.5%を加算して下さい。
中野駅
中野駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築年数 (年) | 成約m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中野 | 2 | 111 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 60~80m² | 3SLDK | 近隣商業 |
中野 | 3 | 101 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 3 | 103 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 3 | 109 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 3 | 95 | 徒歩15分以内 | 中野区新井 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 3 | 103 | 徒歩15分以内 | 中野区新井 | 40~60m² | 2LDK | 一種住居 |
中野 | 4 | 127 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
中野 | 4 | 135 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
中野 | 5 | 124 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 60~80m² | 2LDK | 一種住居 |
中野 | 5 | 83 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 5 | 87 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 60~80m² | 2SLDK | 一種低層 |
中野 | 6 | 64 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 1LDK | 一種中高層 |
中野 | 7 | 92 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 8 | 77 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
中野 | 10 | 86 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
中野 | 10 | 81 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
中野 | 11 | 87 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 11 | 80 | 徒歩15分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
中野 | 12 | 80 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
中野 | 15 | 76 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
中野 | 15 | 79 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 1LDK | 一種住居 |
中野 | 15 | 60 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 40~60m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 16 | 73 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
中野 | 16 | 76 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
中野 | 16 | 77 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 60~80m² | 2SLDK | 近隣商業 |
中野 | 16 | 83 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 16 | 87 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 18 | 90 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
中野 | 24 | 68 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1K | 一種中高層 |
中野 | 24 | 64 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
中野 | 24 | 51 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
中野 | 25 | 65 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
中野 | 27 | 54 | 徒歩10分以内 | 中野区中央 | 20~40m² | 1DK | 一種中高層 |
中野 | 29 | 56 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1R | 一種住居 |
中野 | 31 | 61 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
中野 | 31 | 75 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
中野 | 32 | 63 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 0~20m² | 1R | 商業 |
中野 | 32 | 68 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 0~20m² | 1R | 商業 |
中野 | 32 | 69 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 0~20m² | 1R | 商業 |
中野 | 32 | 57 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
中野 | 34 | 62 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1R | 商業 |
中野 | 37 | 58 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
中野 | 38 | 49 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
中野 | 40 | 45 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 20~40m² | 1K | 一種低層 |
中野 | 44 | 62 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1R | 商業 |
中野 | 44 | 57 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
中野 | 45 | 62 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
中野 | 45 | 42 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 1R | 一種中高層 |
中野 | 45 | 52 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
中野 | 46 | 28 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 20~40m² | 1R | 商業 |
中野 | 47 | 37 | 徒歩5分以内 | 中野区中央 | 20~40m² | 2DK | 近隣商業 |
中野 | 47 | 34 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 60~80m² | 2DK | 近隣商業 |
中野 | 47 | 45 | 徒歩10分以内 | 中野区新井 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
中野 | 47 | 52 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 20~40m² | 1DK | 近隣商業 |
中野 | 47 | 53 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
中野 | 48 | 40 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
中野 | 50 | 46 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 80~100m² | 1LDK | 商業 |
中野 | 50 | 49 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 80~100m² | 1SLDK | 商業 |
中野 | 50 | 56 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 1SDK | 商業 |
中野 | 50 | 59 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 100~120m² | 2SLDK | 商業 |
中野 | 50 | 65 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
中野 | 50 | 78 | 徒歩5分以内 | 中野区中野 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
中野 | 50 | 45 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
中野 | 52 | 42 | 徒歩10分以内 | 中野区中野 | 20~40m² | 2K | 一種中高層 |
高円寺・阿佐ヶ谷駅
高円寺・阿佐ヶ谷駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築年数 (年) | 成約m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高円寺 | 5 | 73 | 徒歩15分以内 | 中野区大和町 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 5 | 83 | 徒歩15分以内 | 中野区大和町 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 5 | 110 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
阿佐ヶ谷 | 7 | 66 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 8 | 96 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
高円寺 | 8 | 105 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
高円寺 | 8 | 81 | 徒歩15分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 1SLDK | 一種中高層 |
阿佐ヶ谷 | 8 | 82 | 徒歩15分以内 | 杉並区本天沼 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 9 | 79 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 9 | 91 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 40~60m² | 2LDK | 二種住居 |
阿佐ヶ谷 | 9 | 91 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
高円寺 | 10 | 92 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
高円寺 | 11 | 66 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 11 | 77 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 40~60m² | 1LDK | 二種低層 |
高円寺 | 11 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 11 | 70 | 徒歩15分以内 | 杉並区下井草 | 20~40m² | 1DK | 一種住居 |
高円寺 | 12 | 65 | 徒歩10分以内 | 中野区野方 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 12 | 64 | 徒歩15分以内 | 中野区大和町 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 12 | 90 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
阿佐ヶ谷 | 13 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 15 | 82 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
高円寺 | 15 | 84 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺南 | 20~40m² | 1K | 商業 |
阿佐ヶ谷 | 16 | 85 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
高円寺 | 17 | 67 | 徒歩10分以内 | 中野区大和町 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 17 | 73 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
高円寺 | 17 | 52 | 徒歩15分以内 | 中野区大和町 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 17 | 78 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
阿佐ヶ谷 | 17 | 91 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 60~80m² | 3LDK | 商業 |
高円寺 | 18 | 59 | 徒歩10分以内 | 中野区大和町 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
高円寺 | 22 | 65 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 40~60m² | 2LDK | 一種低層 |
高円寺 | 22 | 69 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 22 | 67 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 60~80m² | 1LDK | 一種低層 |
高円寺 | 25 | 46 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
高円寺 | 25 | 60 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
高円寺 | 25 | 69 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
高円寺 | 25 | 41 | 徒歩15分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
阿佐ヶ谷 | 25 | 56 | 徒歩10分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 0~20m² | 1R | - |
高円寺 | 26 | 57 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺南 | 120~140m² | 3LDK | 商業 |
阿佐ヶ谷 | 27 | 39 | 徒歩15分以内 | 杉並区本天沼 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
高円寺 | 28 | 31 | 徒歩15分以内 | 中野区野方 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
高円寺 | 29 | 53 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 1K | 一種中高層 |
高円寺 | 30 | 54 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺南 | 20~40m² | 1R | 商業 |
高円寺 | 30 | 74 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺南 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
高円寺 | 32 | 61 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
高円寺 | 32 | 43 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺南 | 0~20m² | 1R | 一種中高層 |
阿佐ヶ谷 | 37 | 38 | 徒歩15分以内 | 杉並区阿佐谷北 | 20~40m² | 2K | 近隣商業 |
高円寺 | 44 | 45 | 徒歩5分以内 | 杉並区高円寺南 | 40~60m² | 3DK | 近隣商業 |
高円寺 | 45 | 42 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 2DK | 一種中高層 |
高円寺 | 45 | 48 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 2K | 一種中高層 |
高円寺 | 45 | 54 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 1LDK | 一種中高層 |
高円寺 | 45 | 57 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 20~40m² | 1LDK | 一種中高層 |
高円寺 | 45 | 57 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 2K | 一種中高層 |
高円寺 | 45 | 59 | 徒歩10分以内 | 杉並区高円寺北 | 40~60m² | 2DK | 一種中高層 |
阿佐ヶ谷 | 48 | 31 | 徒歩5分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
荻窪駅
荻窪駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築年数 (年) | 成約m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荻窪 | 3 | 63 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 4 | 98 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 3SLDK | 近隣商業 |
荻窪 | 7 | 105 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
荻窪 | 7 | 108 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
荻窪 | 7 | 63 | バス | 杉並区上井草 | 20~40m² | 1DK | - |
荻窪 | 8 | 62 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
荻窪 | 8 | 77 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2LDK | 商業 |
荻窪 | 8 | 83 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
荻窪 | 9 | 76 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 9 | 52 | 徒歩15分以内 | 杉並区本天沼 | 100~120m² | 4LDK | 一種低層 |
荻窪 | 9 | 60 | 徒歩15分以内 | 杉並区本天沼 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 10 | 85 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 10 | 102 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1R | 商業 |
荻窪 | 10 | 104 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 10 | 82 | 徒歩10分以内 | 杉並区清水 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
荻窪 | 10 | 78 | 徒歩15分以内 | 杉並区南荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 10 | 80 | 徒歩15分以内 | 杉並区南荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 10 | 62 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
荻窪 | 10 | 86 | - | 杉並区清水 | 20~40m² | 1R | 一種低層 |
荻窪 | 11 | 79 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 11 | 83 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 11 | 84 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 11 | 90 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 3LDK | 商業 |
荻窪 | 12 | 77 | 徒歩15分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 13 | 71 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 13 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 13 | 62 | 徒歩15分以内 | 杉並区上荻 | 20~40m² | 1K | 商業 |
荻窪 | 14 | 45 | 徒歩15分以内 | 杉並区天沼 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 14 | 46 | 徒歩15分以内 | 杉並区天沼 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 14 | 58 | 徒歩15分超 | 杉並区宮前 | 80~100m² | 3LDK | 一種中高層 |
荻窪 | 14 | 65 | 徒歩15分超 | 杉並区宮前 | 100~120m² | 4LDK | - |
荻窪 | 15 | 68 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 60~80m² | 3LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 16 | 55 | 徒歩15分以内 | 杉並区清水 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 16 | 52 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 16 | 54 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 80~100m² | 4LDK | 一種低層 |
荻窪 | 16 | 60 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
荻窪 | 16 | 57 | バス | 杉並区上井草 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 17 | 80 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 17 | 79 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 0~20m² | 1K | 近隣商業 |
荻窪 | 17 | 58 | 徒歩15分以内 | 杉並区清水 | 40~60m² | 2LDK | 準住居 |
荻窪 | 19 | 68 | 徒歩5分以内 | 杉並区上荻 | 0~20m² | 1K | - |
荻窪 | 19 | 64 | 徒歩10分以内 | 杉並区清水 | 60~80m² | 4LDK | 商業 |
荻窪 | 19 | 58 | 徒歩15分以内 | 杉並区上荻 | 40~60m² | 2DK | 一種中高層 |
荻窪 | 20 | 61 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 100~120m² | 4LDK | 商業 |
荻窪 | 20 | 76 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
荻窪 | 20 | 81 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 1SLDK | 商業 |
荻窪 | 20 | 85 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
荻窪 | 20 | 69 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 40~60m² | 3K | - |
荻窪 | 20 | 73 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 20 | 56 | バス | 杉並区今川 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
荻窪 | 20 | 58 | バス | 杉並区今川 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
荻窪 | 21 | 44 | 徒歩5分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 21 | 63 | 徒歩5分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
荻窪 | 21 | 69 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2LDK | 近隣商業 |
荻窪 | 25 | 62 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2DK | 近隣商業 |
荻窪 | 28 | 36 | バス | 杉並区今川 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 29 | 57 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 29 | 76 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2DK | 商業 |
荻窪 | 30 | 56 | 徒歩5分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1R | 商業 |
荻窪 | 30 | 59 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 40~60m² | 2LDK | - |
荻窪 | 31 | 44 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 0~20m² | 1R | 二種中高層 |
荻窪 | 31 | 53 | 徒歩5分以内 | 杉並区南荻窪 | 0~20m² | 1R | 一種低層 |
荻窪 | 31 | 50 | バス | 杉並区今川 | 40~60m² | 1LDK | 一種低層 |
荻窪 | 32 | 41 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1K | - |
荻窪 | 32 | 58 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
荻窪 | 33 | 60 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
荻窪 | 33 | 24 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1DK | 一種中高層 |
荻窪 | 33 | 24 | 徒歩10分以内 | 杉並区天沼 | 20~40m² | 1DK | 一種中高層 |
荻窪 | 34 | 39 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 34 | 44 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 0~20m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 35 | 50 | 徒歩10分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2SLDK | 商業 |
荻窪 | 36 | 38 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 40~60m² | 2DK | - |
荻窪 | 40 | 41 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 2K | - |
荻窪 | 40 | 79 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 1SLDK | 商業 |
荻窪 | 40 | 34 | 徒歩15分超 | 杉並区清水 | 80~100m² | 4LDK | 一種低層 |
荻窪 | 41 | 41 | 徒歩15分超 | 杉並区本天沼 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
荻窪 | 42 | 7 | 徒歩5分以内 | 杉並区上荻 | 20~40m² | 1K | 近隣商業 |
荻窪 | 42 | 38 | 徒歩5分以内 | 杉並区上荻 | 60~80m² | 1R | 近隣商業 |
荻窪 | 42 | 53 | 徒歩5分以内 | 杉並区上荻 | 40~60m² | 3DK | 近隣商業 |
荻窪 | 42 | 26 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
荻窪 | 42 | 46 | 徒歩15分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 40~60m² | 3DK | 商業 |
荻窪 | 42 | 51 | 徒歩15分以内 | 杉並区阿佐谷南 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
荻窪 | 44 | 59 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
荻窪 | 45 | 41 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 3DK | - |
荻窪 | 45 | 56 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 40~60m² | 2LDK | 二種低層 |
荻窪 | 45 | 27 | 徒歩15分以内 | 杉並区桃井 | 20~40m² | 2DK | 商業 |
荻窪 | 45 | 37 | 徒歩15分以内 | 杉並区桃井 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
荻窪 | 46 | 52 | 徒歩5分以内 | 杉並区南荻窪 | 40~60m² | 2DK | - |
荻窪 | 46 | 53 | 徒歩5分以内 | 杉並区南荻窪 | 60~80m² | 3LDK | 一種住居 |
荻窪 | 49 | 33 | 徒歩5分以内 | 杉並区荻窪 | 20~40m² | 2DK | - |
西荻窪駅
西荻窪駅マンション成約価格表
(2015年1〜12月)
(横にスクロールします)
最寄り駅 | 築年数 (年) | 成約m2単価 (万円/m2) | 駅からの距離 | 住所 | 専有面積 | 間取り | 用途地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西荻窪 | 7 | 75 | 徒歩10分以内 | 杉並区西荻北 | 60~80m² | 2LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 10 | 67 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 80~100m² | 2SLDK | 一種低層 |
西荻窪 | 10 | 80 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 10 | 81 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 11 | 73 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
西荻窪 | 11 | 76 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 60~80m² | 2LDK | 商業 |
西荻窪 | 11 | 91 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 80~100m² | 3LDK | 商業 |
西荻窪 | 11 | 74 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 80~100m² | 3LDK | 準工業 |
西荻窪 | 11 | 75 | 徒歩15分超 | 杉並区桃井 | 60~80m² | 3LDK | 一種中高層 |
西荻窪 | 12 | 82 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻南 | 20~40m² | 1DK | 二種中高層 |
西荻窪 | 12 | 62 | 徒歩15分以内 | 杉並区善福寺 | 60~80m² | 2LDK | 近隣商業 |
西荻窪 | 12 | 58 | 徒歩15分以内 | 杉並区桃井 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
西荻窪 | 12 | 59 | 徒歩15分以内 | 杉並区桃井 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
西荻窪 | 13 | 100 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻南 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
西荻窪 | 13 | 65 | 徒歩15分以内 | 杉並区南荻窪 | 60~80m² | 2LDK | 一種中高層 |
西荻窪 | 14 | 71 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 40~60m² | 1LDK | 商業 |
西荻窪 | 14 | 77 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 60~80m² | 2SLDK | 商業 |
西荻窪 | 15 | 74 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 60~80m² | 1LDK | 二種中高層 |
西荻窪 | 15 | 71 | 徒歩10分以内 | 杉並区西荻北 | 80~100m² | 3LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 16 | 63 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 100~120m² | 2LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 16 | 76 | 徒歩15分以内 | 杉並区松庵 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 17 | 76 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻南 | 20~40m² | 1LDK | 商業 |
西荻窪 | 18 | 59 | 徒歩10分以内 | 杉並区上荻 | 20~40m² | 1K | 一種低層 |
西荻窪 | 19 | 57 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻南 | 20~40m² | 1LDK | 近隣商業 |
西荻窪 | 19 | 62 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻南 | 40~60m² | 1LDK | 近隣商業 |
西荻窪 | 20 | 60 | 徒歩15分超 | 杉並区宮前 | 60~80m² | 3LDK | 一種低層 |
西荻窪 | 21 | 75 | 徒歩5分以内 | 杉並区西荻北 | 20~40m² | 1DK | 商業 |
